Publication relative au décret du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail.
Indicateurs | Points obtenus |
Écart de rémunération | 29/40 |
Écart d’augmentations individuelles | 15/35 |
Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité | 15/15 |
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 5/10 |
Total des points obtenus | 64/100 |
* Mis à jour le 1er mars 2022